AI8 - Final 7 (ii)
[back to top] Performances & Results
| # | Slot | Performance | Approval Rating | σ | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/7 |
| 16 | ![]() |
|||
| 2 | 2/7 |
| 15 | ![]() |
|||
| 3 | 3/7 |
| 19 | ![]() |
|||
| 4 | 4/7 |
| 23 | ![]() |
|||
| 5 | 5/7 |
| 18 | ![]() |
|||
| 6 | 6/7 |
| 21 | ![]() |
|||
| 7/7 |
| 18 | ![]() |
[back to top] Ratings Distribution
[back to top] Summary
| # | Slot | Performance | Approval Rating | σ | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/7 |
| 16 | ![]() |
|||
| 2 | 2/7 |
| 15 | ![]() |
|||
| 3 | 3/7 |
| 19 | ![]() |
|||
| 4 | 4/7 |
| 23 | ![]() |
|||
| 5 | 5/7 |
| 18 | ![]() |
|||
| 6 | 6/7 |
| 21 | ![]() |
|||
| 7/7 |
| 18 | ![]() |